| Вал. | Куп. | Сред. | Прод. | |||||||||||||||||||
| EUR | 61.1058 | 61.4129 | 61.7200 | |||||||||||||||||||
| CHF | 40.5722 | 40.7761 | 40.9800 | |||||||||||||||||||
| GBP | 69.6680 | 70.0181 | 70.3682 | |||||||||||||||||||
| USD | 47.1241 | 47.3609 | 47.5977 |
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
| Вал. | Куп. | Сред. | Прод. | |||||||||||||||||||
| EUR | 61.1058 | 61.4129 | 61.7200 | |||||||||||||||||||
| CHF | 40.5722 | 40.7761 | 40.9800 | |||||||||||||||||||
| GBP | 69.6680 | 70.0181 | 70.3682 | |||||||||||||||||||
| USD | 47.1241 | 47.3609 | 47.5977 |
Struga Macedonia |
| Нови цени на горива во Македонија | 01.06.2009 |
| Премиум МБ-96 49,00; Безоловен 95 46,00; Безоловен 98 47,00; Дизел еуро 4 39,50; Плин 28,00 | |
No comments:
Post a Comment